| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Österreich |
Portugal |
Türkei |
Ägypten |
Ukraine |
Tunesien |
Deutschland |
Kolumbien |
Belgien |
Kanada |
Griechenland |
Mexiko |
Schweiz |
Litauen |
Ungarn |
Südkorea |
Chile |
Brunei Darussalam |
Britische Jungferninseln |
Vietnam |
Aruba |
Vereinigte Staaten |
Israel |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 1.460,0 W | 4,4 kWh | 5.717 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | 2.410,0 W | 7,2 kWh | 6.704 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 10,05 kWp | 7.450,0 W | 7,5 kWh | 17.165 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 1.070,0 W | 0,0 kWh | 177.478 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.720,0 W | 4,5 kWh | 3.192 kWh |
|
06X335+3 - Renato Hermann | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 169 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 1.910,0 W | 3,7 kWh | 5.006 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.630,0 W | 1,9 kWh | 5.037 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.880,0 W | 4,2 kWh | 5.062 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.970,0 W | 4,3 kWh | 4.265 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.910,0 W | 4,3 kWh | 4.662 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 1.820,0 W | 3,8 kWh | 3.430 kWh |
|
08X335+3 - Renan Lahm | 97940-000 | Salvador das Missões | 3,00 kWp | | | 4.832 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.910,0 W | 4,3 kWh | 4.217 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 1.529 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.860,0 W | 7,2 kWh | 3.620 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 1.363 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 382 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | 31,6 W | 221,2 kWh | 78.198 kWh |
|
10X335+3 - Ademar Rohr | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.580,0 W | 5,4 kWh | 4.970 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 2.400,0 W | 5,3 kWh | 5.138 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 710,0 W | 3,1 kWh | 2.251 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.390,0 W | 6,4 kWh | 6.307 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.020,0 W | 4,7 kWh | 5.732 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.190,0 W | 5,3 kWh | 5.141 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 2.470,0 W | 10,6 kWh | 5.258 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 29.344 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.240,0 W | 5,7 kWh | 5.106 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.950,0 W | 8,2 kWh | 5.979 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.910,0 W | 8,4 kWh | 9.756 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.960,0 W | 8,0 kWh | 8.964 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | | | 2.800 kWh |
|
12X335+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 1.070,0 W | 5,1 kWh | 6.920 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 3.272 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.080,0 W | 3,2 kWh | 6.172 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 3.040,0 W | 6,2 kWh | 5.923 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | | | 5.524 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 2.950,0 W | 7,0 kWh | 6.500 kWh |
|
14X335+5 - Bruno Peres | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 7.528 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 3.300,0 W | 6,4 kWh | 7.431 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.740,0 W | 10,0 kWh | 10.647 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.900,0 W | 5,9 kWh | 6.691 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.020,0 W | 6,4 kWh | 7.310 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | 1.160,0 W | 4,4 kWh | 2.909 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | 1.120,0 W | 1,9 kWh | 2.943 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 4.010,0 W | 8,4 kWh | 9.601 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.270,0 W | 11,3 kWh | 10.146 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.810,0 W | 8,6 kWh | 8.053 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | 1.020,0 W | 6,8 kWh | 2.951 kWh |
|
  
 | Laden… |
|