| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Österreich |
Griechenland |
Türkei |
Italien |
Ägypten |
Portugal |
Ukraine |
Tunesien |
Deutschland |
Mexiko |
Kolumbien |
Belgien |
Kanada |
Schweiz |
Litauen |
Ungarn |
Südkorea |
Chile |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Britische Jungferninseln |
Vietnam |
Niederlande |
Aruba |
Australien |
Vereinigte Staaten |
Israel |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 0,0 W | 7,1 kWh | 11.331 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | 0,0 W | 11,9 kWh | 14.770 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 10,05 kWp | 0,0 W | 29,3 kWh | 33.449 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 7,50 kWp | | | 1.539 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | | | 475.265 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 9,6 kWh | 8.232 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,1 kWh | 10.101 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,2 kWh | 9.404 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 8,0 kWh | 9.893 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,2 kWh | 8.983 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 8,0 kWh | 9.190 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 0,0 W | 6,2 kWh | 7.202 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,0 kWh | 9.155 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 0,0 W | 5,1 kWh | 7.823 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 8.032 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | 183,7 W | 0,0 kWh | 90.465 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 0,0 W | 26,3 kWh | 11.452 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,2 kWh | 10.999 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 10,4 kWh | 8.077 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 12.134 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 9,1 kWh | 11.116 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,3 kWh | 10.748 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 10,0 W | 16,4 kWh | 16.574 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 10,8 kWh | 11.989 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 12,2 kWh | 4.511 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 10,4 kWh | 16.817 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 12,4 kWh | 15.797 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 0,0 W | 11,1 kWh | 13.113 kWh |
|
12X335+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 0,0 W | 8,6 kWh | 13.806 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 11.742 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 0,0 W | 8,2 kWh | 12.451 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 10,0 kWh | 13.668 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 13,7 kWh | 14.723 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 10,1 kWh | 14.094 kWh |
|
14X335+5 - Bruno Peres | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 10,7 kWh | 17.587 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 19,5 kWh | 17.851 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 14,0 kWh | 19.692 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 10,7 kWh | 13.974 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 8,4 kWh | 14.171 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | 0,0 W | 14,5 kWh | 9.689 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 0,0 W | 15,1 kWh | 19.549 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 0,0 W | 11,9 kWh | 18.345 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 15,1 kWh | 17.601 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | 0,0 W | 23,2 kWh | 13.170 kWh |
|
183 - NATIVIDADE LOPES RIBEIRO | 77016654 | PALMAS | 6,03 kWp | 0,0 W | 18,5 kWh | 13.169 kWh |
|
  
 | Laden… |
|