| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Ägypten |
Ukraine |
Tunesien |
Mexiko |
Kolumbien |
Portugal |
Türkei |
Albanien |
Belgien |
Kanada |
Griechenland |
Südkorea |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Vietnam |
Schweiz |
Deutschland |
Aruba |
Australien |
Tschechische Republik |
Vereinigte Staaten |
Israel |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 0,0 W | 17,8 kWh | 14.519 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | 0,0 W | 20,3 kWh | 18.694 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 10,05 kWp | | | 37.980 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 7,50 kWp | | | 1.540 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | | | 475.265 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 190,0 W | 15,0 kWh | 11.442 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 160,0 W | 12,8 kWh | 12.455 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 440,0 W | 11,2 kWh | 11.630 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 200,0 W | 12,8 kWh | 12.210 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 160,0 W | 11,3 kWh | 11.161 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 190,0 W | 12,8 kWh | 11.539 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 100,0 W | 8,2 kWh | 9.096 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 200,0 W | 13,4 kWh | 11.587 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 8.032 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 113.406 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 310,0 W | 43,0 kWh | 17.164 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 150,0 W | 15,9 kWh | 13.882 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 720,0 W | 13,0 kWh | 10.705 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 160,0 W | 16,9 kWh | 15.595 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 170,0 W | 14,5 kWh | 13.749 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 200,0 W | 16,8 kWh | 13.737 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | | | 20.831 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 12.959 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 240,0 W | 20,5 kWh | 8.303 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 150,0 W | 16,5 kWh | 20.167 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 150,0 W | 16,1 kWh | 19.266 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 180,0 W | 14,5 kWh | 16.097 kWh |
|
12X335+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 310,0 W | 18,8 kWh | 17.239 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 240,0 W | 15,0 kWh | 15.229 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 300,0 W | 13,2 kWh | 15.240 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 520,0 W | 21,3 kWh | 17.459 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 240,0 W | 18,1 kWh | 18.088 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | | | 16.701 kWh |
|
14X335+5 - Bruno Peres | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 350,0 W | 19,6 kWh | 21.686 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 310,0 W | 29,4 kWh | 23.569 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 220,0 W | 22,5 kWh | 24.254 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 490,0 W | 19,7 kWh | 17.768 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 390,0 W | 17,2 kWh | 17.601 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 380,0 W | 28,0 kWh | 24.285 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 240,0 W | 23,5 kWh | 22.912 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 340,0 W | 24,8 kWh | 22.297 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | 50,0 W | 20,8 kWh | 17.896 kWh |
|
183 - NATIVIDADE LOPES RIBEIRO | 77016654 | PALMAS | 6,03 kWp | 190,0 W | 19,3 kWh | 16.994 kWh |
|
  
 | Laden… |
|